| | Aurait été remboursé à M. Bobillier par caisse : |
| | Etat au 12 août 2002 |
| | Date | Montant | | Texte comptable : |
| | 06.09.1994 | 100.00 | | Rest débiteur sur cpte SS par caisse (Pce 631) |
| | 23.02.1995 | 900.00 | | Rest débiteur sur cpte SS par caisse (Pce 166) |
| | 15.02.1996 | 250.00 | | Rest débiteur sur cpte SS par caisse (Pce 102) |
| | 26.03.1996 | 1'000.00 | | Rest débiteur sur cpte SS par caisse (Pce 212) |
| | 30.04.1996 | 500.00 | | Rest débiteur sur cpte SS par caisse (Pce 269) |
| | 28.05.1996 | 500.00 | | Rest débiteur sur cpte SS par caisse (Pce 324) |
| | 26.10.1998 | 160.00 | | Rest. Débiteur s/cpte SS par caisse (Pce 566) |
| | 30.11.1998 | 240.00 | | Rest. Débiteur s/cpte SS par caisse (Pce 636) |
| | 06.04.1999 | 221.40 | | Rest débiteur sur cpte SS par caisse (Pce 163) |
| | 29.09.1999 | 550.00 | | Rest débiteur sur cpte SS par caisse (Pce 528) |
| | 01.11.1999 | 550.00 | | Rest débiteur sur cpte SS par caisse (Pce 596) |
| | 07.12.2000 | 300.00 | | Rest débiteur sur cpte SS par caisse (Pce 626) |
| | 05.03.2001 | 300.00 | | Rest débiteur sur cpte SS par caisse (Pce 123) |
| | 5'571.40 |
| | 20.04.2004 | Page 1 sur 1 |